| FORD CARGO 1824 DC | |
| Ford C. 1824 (DC) + борт 5.4м (сталь) + FASSI F50A.22 (за кабиной) | 4,60 тм (2220кг - 2,00м / 680 кг - 6,30м) |
| Ford C. 1824 (DC) + борт 5.4м (сталь ) + FASSI F170A.22 (за кабиной) + доп опоры | 16,00 тм (7850кг - 2,00м / 1955 кг - 8,05м) |
| Ford C. 1824 (DC)+борт6м(сталь)+HIAB 099B-2CLX (за каб) | 8,2 тм, (3150кг-2.7м/1200кг - 7,3м) |
| Ford C. 1830 (DC)+борт5.4м(алюм)+HIAB 122В-2CLX (за каб) | 10,6 тм (4700кг-2.1м/1400кг - 8,2м) |
| FORD CARGO 2530 DC (6х2) |
|
| Ford C. 2530 (DC) + борт 5.4м (сталь) + FASSI F50A.22 (за кабиной) | 4,60 тм (2220кг - 2,00м / 680 кг - 6,30м) |
| Ford C. 2530 (DC) + борт 5.23м (сталь) + FASSI F210A.22 (за кабиной) + доп опоры | 18,80 тм (9200кг - 2,00м / 2315 кг - 8,05м) |
| ISUZU NQR75R | |
| ISUZU NQR75R борт алюм.5.5м+UNIC-343 тросовый | (3030кг-2.7м/680-7.51м) ниже уровня грунта-8,7м |
| ISUZU NQR75P удл. (алюм.борт 6200х2300х600) |
|
| ISUZU NQR75P удл. борт алюм.6.2м+UNIC-374 тросовый | (3030кг-2.6м/480-9,81м) ниже уровня грунта-11.5м |
| Хендэ HD-65 |
|
| Хендэ HD-65 + FASSI M15A.12 (внутри бортовой платформы) | 1,50 тм (990 кг - 1,60м / 515кг - 3,00м) алюм.борт |
| Хендэ HD-65 + борт м + FASSI F65A.22 (за кабиной) | 6,55 тм (2785кг - 2,00м / 835 кг - 7,10м) алюм.борт |
| Хендэ HD-65 + HIAB 013T-1 24V (внутри бортов платф) | 1.15 тм (998 кг-1.2/380кг-3,1м), алюм.борт |
| Хендэ HD-65+борт м+HIAB 077B-2 CLX (за кабин.) | 6,7 тм (2450кг-2.6м/820кг-7.6м) алюм.борт |
| Хендэ HD-78 |
|
| Хендэ HD-78+борт 4.1м+ИНМАН ИМ-20*(внутри бортов платф) | 1.83тм (990кг-1.85/505кг-3.57м), алюм.борт |
| Хендэ HD-78+борт 4.1м+HIAB 088B-2 CLX (за кабин.)+доп. Опоры | 7,6 тм (2900кг- 2,7м/1020кг - 7,3м), алюм.борт |
| Хендэ HD-120 |
|
| Хендэ HD-120 борт 5.23м + FASSI F50A.22 (за кабиной) | 4,60 тм (2220кг - 2,00м / 680 кг - 6,30м) стал.борт |
| Хендэ HD-120 борт 5.23м + FASSI F110A.22 (за кабиной) | 10,70 тм(5280кг - 2,00м / 1325 кг - 7,90м)алюм.борт |
| Хендэ HD-120 Extralong+борт 5.23м+HIAB 099B-2CLX (за кабин) | 8,2 тм, (3150кг-2.7м/1200кг - 7,3м), алюм.борт |
| Хендэ HD-120 борт 4,78м+ИНМАН ИМ-95*(за каб) | 8.5 тм (4000кг-2.1м/950кг-8.25м), стальн борт |
| Хендэ HD-120 борт 4,78м+HIAB 111B-2 CLX (за кабин) | 9,9 тм (3550кг -2.8м/1260кг -7.7м), алюм.борт |
| Хендэ HD-120 эвакуатор (ИНМАН-150Т+эл леб) | груз 3.5т, стационар ломан платф, эл. Лебед |
| Хендэ HD-170Long |
|
| Хендэ HD-170Long, ABS, борт 6.3м + FASSI F65A.22 (за кабиной) | 6,55 тм (2785кг - 2,00м / 835 кг - 7,10м) алюм.борт |
| Хендэ HD-170Long, ABS, борт 6.3м + FASSI F150A.22 (за кабиной) | 13,50 тм(6160кг - 2,15м / 1660 кг - 8,00м)алюм.борт |
| Хендэ HD-170Long, ABS, борт 6.3м+HIAB 077B-2CLX (за кабин) | 6,7 тм (2450кг-2.6м/820кг-7.6м) алюм.борт |
| Хендэ HD-170Long, ABS, борт 6.3м+HIAB 144B-2CLX (за кабин) | 12,6 тм, (4300кг-2.8м/1520кг-8,0м), алюм. борт |
| Хендэ HD-250Long |
|
| Хендэ HD-250Long, ABS, борт 8м + FASSI F80A.22 (за кабиной) | 7,70 тм (3650кг - 2,00м / 1010 кг - 7,25м) алюм.борт |
| Хендэ HD-250Long, ABS, борт 8м + FASSI F150A.22 (за кабиной) | 13,50 тм (6160кг - 2,15м / 1660 кг-8,00м) алюм.борт |
| Хендэ HD-250Long, ABS, борт 8м+HIAB 088B-2CLX (за кабин) | 7,6 тм (2900кг- 2,7м/1020кг - 7,3м), алюм.борт |
| Хендэ HD-250Long, ABS, борт 8м+HIAB 144B-3CLX (за кабин) МАКСИМУМ!!! | 12,6 тм, (4300кг-2.8м/1200кг-10,3м), алюм. борт |
| МАЗ-437041 |
|
| МАЗ-437043+ борт 5,23м + FASSI M25A.13 | 2,50 тм (980кг - 2,55м / 520кг - 4,70м) стал. борт |
| МАЗ-437043+ борт 5,23м + FASSI F95A.22 | 8,80 тм (4310кг - 2,00м / 1085 кг - 7,90м) стал. борт |
| МАЗ-437043+борт 5,23м+HIAB-026T-2+1(24V) | 2.8 тм, (1900кг-1.3м/565кг-4,6м), стальн борт |
| МАЗ-437043+борт5,23м+HIAB 099B-2CLX | 8,2 тм, (3150кг-2.7м/1200кг-7,3м), стал.борт |
| МАЗ-437043-280 (борт5,23м)+ИНМАН ИМ-95*(за каб) | 8.5 тм (4000кг-2.1м/950кг-8.25м), стальн борт |
| МАЗ-437043-280 (борт5,23м)+БАКМ-890-2(за каб) | 8.6 тм (4000кг-2м/1180-7.1м), стальн борт |
| МАЗ 5336А3 (-А5) |
|
| МАЗ 5336А3-320, борт5,2м + FASSI F80A.22 (за кабиной) | 7,70 тм (3650кг - 2,00м / 1010 кг - 7,25м)стал. борт |
| МАЗ 5336А3-320, борт5,2м + FASSI F210A.22 | 18,80 тм (9200кг - 2,00м / 2315 кг - 8,05м)стал. Борт |
| МАЗ 5336А3-320, борт5,2м+HIAB 088B-2CLX (за кабиной) | 7,6 тм (2900кг- 2,7м/1020кг-7,3м), стал.борт |
| МАЗ 5336А3-320, борт5,2м+HIAB-200C-2 | 18,0 тм (7000кг-2.5м/2280кг-7,8м), стальн борт |
| МАЗ 6303А5 |
|
| МАЗ 6303А5 (борт 6,72м) + FASSI F95A.22 (за кабиной) | 8,80 тм (4310кг - 2,00м / 1085 кг - 7,90м)стал.борт |
| МАЗ 630305 (борт 6,72м) + FASSI F210A.22 (за кабиной) | 18,80 тм (9200кг - 2,00м / 2315 кг - 8,05м)стал.борт |
| МАЗ 6303А5 (борт 6,72м) +HIAB 099B-2CLX (за кабиной) | 8,2 тм, (3150кг-2.7м/1200кг-7,3м), стал.борт |
| МАЗ 6303А5 (борт 6,72м) +HIAB-200C-2(за кабиной) | 18,0 тм (7000кг-2.5м/2280кг-7,8м), стальн борт |
| МАЗ 6303А5 (борт 5.66м) +HIAB-244EP-3CLX (на заднем свесе) |
|
| КАМАЗ 65117 |
|
| Камаз 65117 (борт 6.965м) + FASSI F80A.22 (за кабиной) | 7,70 тм (3650кг - 2,00м / 1010 кг - 7,25м) стал. борт |
| Камаз 65117 (борт 6.965м) + FASSI F170A.22 (за кабиной) | 16,00 тм (7850кг - 2,00м / 1955 кг - 8,05м) стал борт |
| Камаз 65117 (борт 6.72м) +HIAB-088B-2CLX (за кабин) | 7,6 тм (2900кг-2,7м/1020кг-7,3м), стал.борт |
| Камаз 65117 (борт 6.4м) +HIAB-166B-3 (за кабин) | 16 тм (5300кг-3,0м/1900кг-8.1м), стальн борт |
| Камаз 65117 (борт 6.2м) +БАКМ-1600-2 (за кабин) | 15,1 тм (6100кг-2.4м/1800кг-7.6м), стальн борт |
| Камаз 65115 (бывш. 53229) |
|
| Камаз 65115-1095, борт6.32м + FASSI F95A.22 (за кабиной) | 8,80 тм (4310кг - 2,00м / 1085 кг - 7,90м) стал.борт |
| Камаз 65115-1095, борт6.32м + FASSI F210A.22 (за кабиной) | 18,80 тм (9200кг - 2,00м / 2315 кг - 8,05м)стал.борт |
| Камаз 65115-1095, борт6.32м+HIAB-099В-2CLX (за кабин) | 8,2 тм, (3150кг-2.7м/1200кг-7,3м), стал.борт |
| Камаз 65115-1095, борт6.32м+HIAB-288E-6(за кабин) | (10000кг - 2,3м/1080кг - 16,1м), стальн борт |
| КАМАЗ 4308 |
|
| Камаз 4308 (борт 5,2м) + FASSI M30A.12 (за кабиной) | 3,00 тм (995кг - 2,55м / 635кг - 4,70м) стал. борт |
| Камаз 4308 (борт 5,2м) + FASSI F110A.22 (за кабиной) | 10,70 тм(5280кг - 2,00м / 1325 кг - 7,90м) стал.борт |
| Камаз 4308 (борт 5.2м) +HIAB 033Т-3(КОМ, внутри борт.платф) | 3.3 тм (2310кг-1.5м/670кг-4,7м), алюм.борт |
| Камаз 4308 (борт 5.2мм) +HIAB 111B-2 CLX (за кабин) | 10,1 тм (3550кг -2.8м/1260кг -7.7м), алюм.борт |
| КАМАЗ-4308 эвакуатор (ИНМАН-150Т+эл леб) | груз 3.5т, стационар ломан платф, эл. лебед |
| КАМАЗ 43118 |
|
| Камаз 43118-1016-15 (борт 5,8м) + FASSI F150A.22 (за кабиной) | 13,50 тм (6160кг - 2,15м / 1660 кг - 8,00м) стал.борт |
| Камаз 43118-1016-15 (борт 5м) +HIAB-099B-2CLX(за кабин) | 8,2 тм, (3150кг-2.7м/840кг -9.5м), стал.борт |
| Камаз 43118-1016-15 (борт 5,2м) +HIAB-144B-2CLХ(на заднем свесе) | 12,6 тм, (4300кг-2.8м/1520кг-8,0м), стальн борт |
| Камаз 43118-1016-15 (борт 5,23м) +БАКМ-1600-2 (за кабин) | 15,1 тм (6100кг-2.4м/1800кг-7.6м), стальн борт |
| Камаз 43118+борт-площадка+ИФ-300С (за кабин) | 27,0 тм (9000кг-3.0/3300-8.0м) |
| КАМАЗ-53228-1990 доработанный под седельный тягач |
|
| КАМАЗ-53228-1990 доработанный под седельный тягач+ИФ-300С (за кабин, управление с сиденья) | 27,0 тм (8000кг-3.0/3300-8.0м) |
| КАМАЗ-44108 и КАМАЗ-6460 седельный тягач |
|
| КАМАЗ-6460+HIAB 288 EP-2 |
|
| Камаз 44108+ИМ150 (к пприцепу Нефаз-9334-16) | 12,1 тм, (5400кг-2.3м/1320кг-8,4м) |
| УРАЛ-4320 |
|
|
|
| УРАЛ 4320-1912-40(борт 5м)+ИФ-300С (за кабин) | (грузовой момент 24тм, г/п -9.0 т; вылет 8,0м |
| Урал 4320дораб под сед.тягач+ИФ-300С (за кабин) | (грузовой момент 27тм, г/п -8.0 т; вылет 8,0м |